Reservierungsstand
Haus 1
| Wohnung | Raumzahl | m² | Preis | Reservierungsstand |
|---|---|---|---|---|
| Erdgeschoss | ||||
| WE 01 | 4-Raum | 95,69 m² | 528.500 € | ansehen |
| WE 02 | 2-Raum | 61,93 m² | 349.500 € | ansehen |
| WE 03 | 3-Raum | 76,93 m² | reserviert | |
| 1. Obergeschoss | ||||
| WE 04 | 4-Raum | 92,57 m² | reserviert | |
| WE 05 | 2-Raum | 57,85 m² | reserviert | |
| WE 06 | 3-Raum | 75,12 m² | reserviert | |
| 2. Obergeschoss | ||||
| WE 07 | 4-Raum | 92,59 m² | reserviert | |
| WE 08 | 2-Raum | 57,88 m² | reserviert | |
| WE 09 | 3-Raum | 75,12 m² | reserviert | |
| Staffelgeschoss | ||||
| WE 10 | 4-Raum Penthouse |
155,01 m² | 1.095.000 € | ansehen |
Haus 4
| Wohnung | Raumzahl | m² | Preis | Reservierungsstand |
|---|---|---|---|---|
| Erdgeschoss | ||||
| WE 01 | 3-Raum | 71,08 m² | 384.500 € | ansehen |
| WE 02 | 3-Raum | 85,66 m² | 478.500 € | ansehen |
| WE 03 | 4-Raum | 107,52 m² | verkauft | |
| WE 04 | 1-Raum | 31,49 m² | verkauft | |
| 1. Obergeschoss | ||||
| WE 05 | 3-Raum | 65,72 m² | 384.500 € | reserviert |
| WE 06 | 3-Raum | 80,17 m² | verkauft | |
| WE 07 | 3-Raum | 72,81 m² | verkauft | |
| WE 08 | 2-Raum | 60,59 m² | 359.500 € | ansehen |
| 2. Obergeschoss | ||||
| WE 09 | 3-Raum | 65,72 m² | reserviert | |
| WE 10 | 3-Raum | 80,16 m² | verkauft | |
| WE 11 | 3-Raum | 72,81 m² | 439.500 € | ansehen |
| WE 12 | 2-Raum | 60,59 m² | 369.500 € | ansehen |
| Staffelgeschoss | ||||
| WE 13 | 4-Raum Penthouse |
110,97 m² | 835.500 € | ansehen |
| WE 14 | 3-Raum Penthouse |
84,23 m² | reserviert | |
Greifswald
Größere Karte anzeigen
Grundrisse per Klick vergrößern!
freier Handelsvertretung für die von Poll Immobilien GmbH
Jan Fehlhaber
Schuhhagen 22
17489 Greifswald
T: +49 3834 - 85 59 555
M: +49 152 - 33 58 42 42
Kontakt
Dr. Wilhelmus & Collegen
Wolgaster Landstraße 32
17489 Greifswald
Telefon: 03834 4394290